Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Склад Срок Наличие Цена Заказ
1380199809 ADR69 Шина ведущая 315/70R22.5 152M Посмотреть цены
1410026 NR 202 Шина региональная ведущая 295/75R22.5 148M Посмотреть цены
1410006 NF 202 Шина региональная рулевая 235/75R17.5 132M Посмотреть цены
1410039 NF 202 Шина региональная рулевая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены
361974893 All Steel VC-1 Шина региональная универсальная 275/70R22.5 148J Посмотреть цены
361972064 PROFESSIONAL FR-1 Шина региональная рулевая 215/75R17.5 134M Посмотреть цены
1410029 NR 202 Шина региональная ведущая 295/80R22.5 152M Посмотреть цены
86065486320 ST-082 Шина региональная прицеп 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
443210574 И-Н142Б-1 Шина региональная универсальная 9/R20 140J Посмотреть цены
9249 C601 Шина 9/R15 147A5 Посмотреть цены
731895 ROADS F Шина рулевая 295/80R22.5 152M Посмотреть цены
0513005 HSW2 Шина зимняя рулевая 295/80R22.5 152M Посмотреть цены
1330004 ИН-142БМ Шина региональная универсальная 9/R20 140K Посмотреть цены
13506 ECOPIA HS2 Шина магистральная рулевая 315/70R22.5 156L Посмотреть цены
1340014 И-П184-1 Шина магистральная универсальная 400/80R21 141G Посмотреть цены
1410012 NF 201 Шина региональная рулевая 245/70R19.5 136M Посмотреть цены
TTS72817 К-84, У-2 Шина магистральная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
BR013936 V-Steel RIB R249 ECO Шина региональная ведущая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
1330005 О-40БМ Шина региональная универсальная 9/R20 136J Посмотреть цены
1410014 NU-301 Шина автобусная универсальная 245/R19.5 136M Посмотреть цены